Senado kan Filipinas
An Senado kan Filipinas iyo an halangkaw na kamara kan lehislaturang bikameral kan Filipinas, an Kongreso kan Filipinas. An Pilipinong Senado binibilog nin 24 senador an pinipili kan bilog na paraboto.
An mga senador igwa nin terminong 6 na taon, an kabangâ kan mga ini pinipilì lambang tulong taon tanganing mapadanay na dagosdagos ini. Kan an Senado ipigbalik kan Konstitusyon 1987, an 24 senador na nagkapirilì nagtukaw sagkod 1992. Kan 1992, an mga kandidato para senador na nakagunò kan 12 pinakahalangkaw na bilang nin boto nagtukaw sagkod 1998, mantang an sunod na 12 nagtukaw sagkod kan 1995. Sagkod kaini, lambang senador nagtutukaw nin 6 nang taon.
Mga myembro ngunyan
[baguhon | baguhon an source]Senador | Partido | Termino | |||
---|---|---|---|---|---|
Bilang | Nagpoon | Matapos | |||
Sonny Angara | LDP | 1 | 2013 | 2019 | |
Bam Aquino | Liberal | 1 | 2013 | 2019 | |
Nancy Binay | UNA | 1 | 2013 | 2019 | |
Alan Peter Cayetano | Nacionalista | 2 | 2013 | 2019 | |
Pia Cayetano | Nacionalista | 2 | 2010 | 2016 | |
Miriam Defensor Santiago | PRP | 2 | 2010 | 2016 | |
Franklin Drilon | Liberal | 1 | 2010 | 2016 | |
JV Ejercito | UNA | 1 | 2013 | 2019 | |
Juan Ponce Enrile | UNA | 2 | 2010 | 2016 | |
Francis Escudero | Independent | 2 | 2013 | 2019 | |
Jinggoy Estrada | UNA | 2 | 2010 | 2016 | |
Teofisto Guingona III | Liberal | 1 | 2010 | 2016 | |
Gregorio Honasan | UNA | 2 | 2013 | 2019 | |
Lito Lapid | Lakas | 2 | 2010 | 2016 | |
Loren Legarda | NPC | 2 | 2013 | 2019 | |
Ferdinand Marcos, Jr. | Nacionalista | 1 | 2010 | 2016 | |
Sergio Osmeña III | Independent | 1 | 2010 | 2016 | |
Aquilino Pimentel III | PDP-Laban | 1 | 2013 | 2019 | |
Grace Poe-Llamanzares | Independent | 1 | 2013 | 2019 | |
Ralph Recto | Liberal | 1 | 2010 | 2016 | |
Bong Revilla | Lakas | 2 | 2010 | 2016 | |
Tito Sotto | NPC | 1 | 2010 | 2016 | |
Antonio Trillanes IV | Nacionalista | 2 | 2013 | 2019 | |
Cynthia Villar | Nacionalista | 1 | 2013 | 2019 |
Komposisyon nin partido
[baguhon | baguhon an source]Partido | Kagabsan | % | |
---|---|---|---|
Nacionalista | 5 | 21% | |
UNA | 5 | 21% | |
Liberal | 4 | 17% | |
Lakas | 2 | 8% | |
NPC | 2 | 8% | |
PDP-Laban | 1 | 4% | |
PDP-Laban | 1 | 4% | |
PRP | 1 | 4% | |
Independent | 3 | 13% | |
Total | 24 | 100% |
Mga kwalipikasyon
[baguhon | baguhon an source]An mga kwalipikasyon sa pagigin myembro kan Senado nakakaag sa Ika-3ng Seksyon, Artikulo VI kan Konstitusyon 1987 siring kan minasunod:
- Daing siisay man an magigin Senador kun sya bakong namamanwaan na natural na namundag kan Filipinas, asin sa aldaw kan eleksyon, dai mababâ an edad nin 35 taon, nakakabasa asin nakakasurat, sarong rehistradong botante, asin residente kan Filipinas nin dai mababâ sa duwang taon bàgo an aldaw kan eleksyon.
- An edad sa aldaw kan eleksyon yaon sa 35 taon, asin bakô sa aldaw kan proklamasyon kan nanggarana.
- An residensya iyo idtong iniirokan kun sain siya minapulìpulì.
- An mga nakasaysay sa Konstitusyon 1987 eksklusibo sosog sa prinsipyong Latin na expressio unius est exclusio alterius na nangangahulogan na an Kongreso kan Filipinas dai na makakadugang nin dagdag na mga kwalipikasyon alagad idto sanang yaon sa Konstitusyon.
Mga panluwas na takod
[baguhon | baguhon an source]- Opisyal na websayt
- Opisyal na websityo kan gobyerno Archived 2012-01-01 at the Wayback Machine.